6240ZJ型柴油機
技術參數
型號 | 6240ZJ | 平均有效壓力MPa | 1.77 |
型式 | 直列 | 最大爆發壓力MPa | ≤13.5 |
氣缸數 | 6 | 曲軸轉向 | 順時針 |
缸徑×行程 mm | 240×275 | 供油提前角 | 21° |
壓縮比 | 12.5 | 噴油器啟噴壓力MPa | 25.5 |
總排量/L | 74.64 | 增壓器型號 | VTC214-13A 261P-12D |
標定轉速r/min | 1000 | 燃油消耗率g/(kW·h) | ≯217 |
最低空轉轉速r/min | 400 | 機油消耗率g/(kW·h) | ≯3.4 |
標定功率kW | 1100 | 外形尺寸(長×寬×高)mm |
3385×1747×2568 |
裝車功率kW | 990 |
柴油機凈質量kg | 12130 |
活塞平均速度 m/s | 9.17 |
備注 | 可采用PPN電噴系統,現行批量產品 |