16V240ZJD型柴油機
技術參數
型號 | 16V240ZJD | 平均有效壓力MPa | 1.95 |
型式 | V型50° | 最大爆發壓力MPa | ≯14.5 |
氣缸數 | 16 | 曲軸轉向 | 順時針 |
缸徑×行程 mm | 240×275 | 供油提前角 | 21° |
壓縮比 | 12.5 | 噴油器啟噴壓力MPa | 25.5 |
總排量/L | 199.05 | 增壓器型號 | VTC254-13 |
標定轉速r/min | 1000 | 燃油消耗率g/(kW·h) | ≯214 |
最低空轉轉速r/min | 430 | 機油消耗率g/(kW·h) | ≯3.2 |
標定功率kW | 3240 | 外形尺寸(長×寬×高)mm |
5339×1790×3085 |
裝車功率kW | 2940 |
柴油機凈質量kg | 22763 |
活塞平均速度 m/s | 9.17 |
備注 | 現行批量產品 |