GK2
型機車是我廠開發的重型工礦調車機車,適用于鐵路、冶金、石化、港口、地方鐵路的調車和小運轉作業。 |
|||||
機車主要技術參數表 |
|||||
用途 | 調車兼小運轉 | 軸式 | C - C | ||
柴油機型號 | MTU16V396TC14 | 整備重量 | 120t | ||
柴油機裝車功率 | 1380kW | 最高速度 | 65km/h | ||
主傳動型式 | 液力(液力換向) | 持續速度 | 11km/h | ||
輪徑 | 1050mm(新) | 持續牽引力 | 268kN | ||
轉向架軸距 | 4130mm | 通過最小曲線半徑 | 100m | ||
兩轉向架中心距離 | 9150mm | 燃油裝載量 | 4132L | ||
軸重 | 23t | 機油裝載量 | 185L | ||
機車外形尺寸 | 17750×3376×4727 | 軌距 | 1435mm | ||
起動牽引 | 353kN | ||||
Copyright
(C) 2004 Zyloco.com, Corp. All Rights Reserved 版權所有:中國南車集團資陽機車廠 |