![]() |
|||||
|
|||||
機車主要技術參數表 |
|||||
用途 | 調車、小運轉 | 車鉤中心線距軌面高度 | 880±10mm | ||
軌距 | 1435mm | 兩車鉤銜接線間距離 | 14900mm | ||
裝車功率 | 1100kW(周圍空氣溫度不高于30℃,海拔高度不高于700m,相對濕度不大于70%) | 軸式 | B-B | ||
輪徑 | 1050mm(新) | 機車計算整備重量 | 100±3%t | ||
軸重 | 25±3%t | 機車起動牽引力 | 調車工況:320kN | ||
小運轉工況:240kN | |||||
通過最小曲線半徑 | 70m(以小于5km/h速度通過) | 機車持續牽引力 | 調車工況:272kN | ||
小運轉工況:160kN | |||||
主傳動方式 | 液力傳動 | 機車最大速度 | 調車工況:35km/h | ||
小運轉工況:80km/h | |||||
制動方式 | 空氣制動 | 機車持續速度 | 調車工況:10km/h | ||
小運轉工況:14km/h | |||||
車鉤形式 | 13號上作用式 | 燃油箱容積 | 3800L | ||
柴油機潤滑油儲量 | 700kg | 冷卻水儲備量 | 800kg | ||
砂儲量 | 600kg | 機車無火回送最大速度 | 100km/h | ||
液力傳動箱傳動油儲量 | 400kg | 機車最大外形尺寸 | 14900×3376×4780mm | ||
車軸齒輪箱潤滑油儲量 | 80kg | ||||
Copyright
(C) 2004 Zyloco.com, Corp. All Rights Reserved 版權所有:中國南車集團資陽機車廠 |