GK1C
型機車是我廠在GK1型機車基礎上發展的系列產品,適用于鐵路、冶金、石化、港口、地方鐵路的調車和小運轉作業。 |
|||||
機車主要技術參數表 |
|||||
使用環境 | -25 ~ 40℃ (一般用戶) | 軸式 | B - B | ||
-40 ~ 50℃ (特殊訂貨) | 整備重量 | 92t | |||
用途 | 調車兼小運轉 | 最高速度 調車/小運轉 | 35/70km/h | ||
柴油機型號 | 6240ZJ | 持續速度 調車/小運轉 | 10/14km/h | ||
柴油機裝車功率 | 990kW | 最大起動牽引力 調車/小運轉 | 297/230kN | ||
主傳動型式 | 液力 (液力換向、電換檔) | 持續牽引力 調車/小運轉 | 243/150kN | ||
軌距 | 1435mm | 通過最小曲線半徑 | 70m | ||
輪徑 | 1050mm (新) | 燃油裝載量 | 3600L | ||
轉向架軸距 | 2400mm | 機油裝載量 | 700kg | ||
兩轉向架中心距離 | 7710mm | 機車外形尺寸 | 14900×3376×4716mm | ||
軸重 | 23t | ||||
Copyright
(C) 2004 Zyloco.com, Corp. All Rights Reserved 版權所有:中國南車集團資陽機車廠 |