GK1C-B型機車是資陽機車廠為滿足市場需求而開發的1500馬力、25t軸重的液力傳動內燃機車。機車軸式B-B,機車最大速度為35/75km/h。適用于包括冶金、礦山、石化、碼頭等企業的調車和小運轉作業。 |
|||||
機車主要技術參數表 |
|||||
用途 | 調車兼小運轉 | 液力傳動箱傳動油儲量 | 400kg | ||
使用環境條件 | 應符合GB3314-82《內燃機車通用技 術條件》中的有關環境條件的規定 | 車軸齒輪箱潤滑油儲量 |
80kg | ||
軌距 | 1435mm | 車鉤中心線距軌面高度 | 880±10mm | ||
限界 | GB146.1-83《標準軌距鐵路機車車輛 限界》(車限-1、車限-3) | 車鉤銜接線間距離 | 14900mm | ||
機車裝車功率 | 1100kW(周圍空氣溫度不高于30℃,海拔高度不高于700m,相對濕度不大于70%) | 機車起動牽引力 | 調車工況:323kN | ||
小運轉工況:232kN | |||||
軸式 | B-B | 機車持續牽引力 | 調車工況:273kN | ||
小運轉工況:175kN | |||||
輪徑 | 1050mm(新) | 機車最大速度 | 調車工況:35km/h | ||
小運轉工況:75km/h | |||||
機車計算整備重量 | 100±3%t | 機車持續速度 | 調車工況:9.5km/h | ||
小運轉工況:14km/h | |||||
軸重 | 25±3%t | 通過最小曲線半徑 | 70m(以小于5km/h速度通過) | ||
主傳動方式 | 液力傳動 | 制動方式 | 空氣制動 | ||
車鉤形式 | 13號上作用式 | 燃油箱容積 | 3800L | ||
柴油機潤滑油儲量 | 700kg | 冷卻水儲量 | 900kg | ||
機車無火回送最大速度 | 100km/h | 機車最大外形尺寸 | 14900×3376×4780mm | ||
砂儲量 | 600kg | ||||
Copyright
(C) 2004 Zyloco.com, Corp. All Rights Reserved 版權所有:中國南車集團資陽機車廠 |