![]() |
|||||
|
|||||
機車主要技術參數表 |
|||||
用途 | 調車兼小運轉 | 液力傳動箱傳動油儲量 |
400kg | ||
使用環境條件 | 環境溫度:0-+45℃、海拔高度:0-1800m、相對濕度:≥70% | 車軸齒輪箱潤滑油儲量 | 80kg | ||
軌距 | 1067mm | 車鉤中心線距軌面高度 | 895±10mm | ||
限界 | 符合坦贊鐵路《TZR機車車輛限界》 | 車鉤銜接線間距離 |
14900mm | ||
機車裝車功率 | 977kW(周圍空氣溫度不高于25℃,大氣壓力為100kPa,相對濕度不大于30%) | 軸式 | B-B | ||
調車工況 | 259kN | 輪徑 | 915mm(新) | ||
小運轉工況 | 231kN | 機車計算整備重量 | 80±3%t | ||
軸重 | 20±3%t | 調車工況 | 214kN | ||
通過最小曲線半徑 | 80m(以小于5km/h速度通過) | 小運轉工況 | 163kN | ||
主傳動方式 | 液力傳動 | 制動方式 | 空氣-真空制動 | ||
調車工況 | 30km/h | 車鉤形式 | 上作用式 TB1594-85內燃電力機車車鉤 | ||
小運轉工況 | 65km/h | 燃油箱容積 | 2500L | ||
機油裝載量 | 140L | 調車工況 | 11km/h | ||
冷卻水儲量 | 600kg | 小運轉工況 | 12km/h | ||
砂儲量 | 600kg | 機車最大外形尺寸 | 14900×3100×4100(長×寬×高)mm | ||
Copyright
(C) 2004 Zyloco.com, Corp. All Rights Reserved 版權所有:中國南車集團資陽機車廠 |